Valores de Torção (Nm*) |
Valores mínimos de torção garantidos para testes de chaves de aperto conforme norma DIN 899 (Nm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estes valores de torção são utilizados para roscas métricas conforme normas DIN 13 e para as medidas de cabeças conforme normas DIN 912, 931, 934, 6912, 7984 e 7990. Os parafusos podem sofrer um esforço de até 90% do seu limite de carga, com um coeficiente de atrito de 0,14, para parafusos sem uso e sem lubrificação. Obs: para situações em que os parafusos são lubrificados devemos reduzir os valores de torção em 20%. |
1B (lado estrela) 2 / 2A |
4 33 |
1B (lado boca) 6 / 7 400 |
29 29B |
26 49 626 |
27 28 35B |
894 | Quadrado de encaixe | |||||||||||
| 6,3 | 9,5 | 12,7 | 19,05 | 25,4 | |||||||||||||||
| 20 D20 |
30 D30 |
19 D19 |
32 D32 |
21 D21 |
|||||||||||||||
![]() |
Classes de Qualidade conforme norma DIN 267 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 4.6 | 5.5 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| M2 | 0,123 | 0,162 | 0,314 | 0,373 | 0,520 | 0,628 | 4 | 1,90 | 10,4 | ||||||||||
| M2,3 | 0,196 | 0,265 | 0,510 | 0,598 | 0,843 | 1,010 | 4,5 | 2,64 | 12,6 | ||||||||||
| M2,6 | 0,284 | 0,373 | 0,726 | 0,863 | 1,206 | 1,451 | 5 | 3,55 | 15,1 | ||||||||||
| M3 | 0,441 | 0,588 | 1,128 | 1,344 | 1,883 | 2,256 | 5,5 | 4,64 | 2,32 | 17,8 | |||||||||
| M3,5** | 0,677 | 0,902 | 1,736 | 2,060 | 2,893 | 3,481 | 6 | 17,6 | 7,4 | 5,92 | 17,6 | 2,96 | 20,6 | 23,2 | |||||
| M4 | 1,000 | 1,344 | 2,599 | 3,040 | 4,315 | 5,148 | 7 | 25,2 | 11,4 | 9,12 | 25,2 | 4,56 | 26,8 | 33,2 | |||||
| M5 | 1,961 | 2,648 | 5,099 | 6,031 | 8,483 | 10,200 | 8 | 34,5 | 16,6 | 13,3 | 34,5 | 34,5 | 6,65 | 33,6 | 45,5 | 94,1 | |||
| 9 | 45,5 | 23,0 | 18,4 | 45,5 | 45,5 | 9,20 | 41,1 | 59,9 | 119,2 | ||||||||||
| M 6 | 3,432 | 4,511 | 8,728 | 10,300 | 14,710 | 17,652 | 10 | 58,1 | 31,0 | 24,8 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 12,4 | 49,1 | 76,7 | 147 | ||
| M 7** | 5,590 | 7,453 | 14,220 | 17,162 | 24,517 | 28,439 | 11 | 72,7 | 40,4 | 32,3 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 16,1 | 57,8 | 96 | 178 | ||
| 12 | 89,1 | 51,5 | 41,2 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 20,6 | 67,0 | 118 | 212 | |||||||||
| M 8 | 8,238 | 10,787 | 21,575 | 25,497 | 35,304 | 42,168 | 13 | 107 | 64,5 | 51,6 | 107 | 107 | 107 | 25,8 | 68,6 | 141 | 249 | ||
| 14 | 128 | 79,4 | 63,5 | 128 | 128 | 128 | 31,7 | 68,6 | 169 | 288 | |||||||||
| M 10 | 16,67 | 21,575 | 42,168 | 50,014 | 70,608 | 85,317 | 15 | 150 | 96,2 | 77,0 | 150 | 150 | 150 | 38,5 | 198 | 331 | |||
| 16 | 175 | 115 | 92,3 | 175 | 175 | 175 | 46,1 | 225 | 425 | ||||||||||
| 17 | 201 | 134 | 107 | 201 | 201 | 201 | 53,5 | 225 | 425 | ||||||||||
| M 12 | 28,44 | 33,246 | 73,550 | 87,279 | 122,60 | 147,10 | 18 | 230 | 160 | 128 | 230 | 230 | 230 | 64,0 | 225 | 477 | |||
| 19 | 261 | 186 | 149 | 261 | 261 | 261 | 74,5 | 225 | 531 | 569 | |||||||||
| 20 | 294 | 215 | 172 | 294 | 294 | 294 | 86,0 | 225 | 569 | --- | |||||||||
| M 14** | 45,11 | 60,801 | 116,70 | 138,30 | 194,20 | 235,40 | 21 | 330 | 247 | 198 | 330 | 330 | 330 | 99,0 | 225 | 569 | --- | ||
| 22 | 368 | 281 | 225 | 368 | 368 | 368 | 112 | 225 | 569 | 569 | |||||||||
| 23 | 408 | 319 | 255 | 408 | 408 | 408 | 127 | 569 | 569 | ||||||||||
| M 16 | 69,63 | 93,163 | 178,50 | 210,80 | 299,10 | 357,90 | 24 | 451 | 359 | 287 | 451 | 451 | 451 | 143 | 569 | 569 | |||
| 25 | 496 | 402 | 322 | 496 | 496 | 496 | 161 | 569 | 583 | ||||||||||
| 26 | 544 | 449 | 359 | 544 | 544 | 544 | 179 | 569 | 624 | ||||||||||
| M 18** | 95,12 | 127,50 | 245,20 | 289,30 | 411,90 | 490,30 | 27 | 594 | 499 | 399 | 594 | 594 | 594 | 199 | 569 | 665 | |||
| 28 | 647 | 552 | 442 | 647 | 647 | 647 | 221 | 569 | 707 | ||||||||||
| M 20** | 135,3 | 180,45 | 384,10 | 411,90 | 578,60 | 696,30 | 30 | 760 | 670 | 536 | 760 | 760 | 760 | 268 | 569 | 795 | |||
| M 22** | 182,4 | 245,16 | 470,70 | 559,00 | 784,50 | 941,40 | 32 | 884 | 804 | 643 | 884 | 884 | 884 | 321 | 569 | 888 | |||
| 34 | 1019 | 951 | 761 | 1019 | 1019 | 1019 | 381 | 569 | 984 | ||||||||||
| M 24 | 230,5 | 308,91 | 598,20 | 711,00 | 1000 | 1196 | 36 | 1165 | 1117 | 894 | 1165 | 1165 | 1165 | 447 | 1084 | 1677 | |||
| M 27** | 343,2 | 460,90 | 887,50 | 1049 | 14,81 | 1775 | 41 | 1579 | 1442 | 1154 | 1579 | 1579 | 1579 | 577 | 1353 | 1910 | |||
| M 30 | 465,8 | 622,72 | 1206 | 1422 | 2010 | 2403 | 46 | 2067 | 1816 | 1453 | 2067 | 2067 | 2067 | 726 | 1569 | 2143 | |||
| M 33** | 632,5 | 848,30 | 1628 | 1932 | 2716 | 3266 | 50 | 2512 | 2145 | 1716 | 2512 | 2512 | 2512 | 858 | 1569 | 2329 | |||
| M 36 | 814,0 | 1089 | 2099 | 2481 | 3491 | 4197 | 55 | 3140 | 2077 | 3140 | 3140 | 3140 | 1038 | 1569 | 2562 | ||||
| M 39** | 1059 | 1412 | 2716 | 3226 | 4531 | 5443 | 60 | 3849 | 2471 | 3849 | 3849 | 1235 | 1569 | 2795 | |||||
| M 42 | 1304 | 1746 | 3364 | 3991 | 5609 | 6727 | 65 | 4021 | 4021 | 4021 | 1422 | 2795 | |||||||
| M 45** | 1638 | 2177 | 4207 | 4992 | 7012 | 8414 | 70 | 4658 | 4658 | 4658 | 1618 | 2795 | |||||||
| M 48 | 1981 | 2638 | 5080 | 6021 | 8473 | 10150 | 75 | 5394 | 5394 | 1765 | 2795 | ||||||||
| M 52** | 2540 | 3393 | 6541 | 7747 | 10885 | 13092 | 80 | 6178 | 6178 | 1912 | 2795 | ||||||||
| M 56 | 3168 | 4227 | 8149 | 9650 | 13582 | 16279 | 85 | 6963 | 6963 | 2059 | |||||||||
| M 60** | 3932 | 5247 | 10101 | 11964 | 16867 | 20202 | 90 | 7845 | 7845 | -- | |||||||||
| M 64 | 4737 | 6306 | 12160 | 14416 | 20300 | 24320 | 95 | 8336 | 8336 | -- | |||||||||
* O torque foi calculado utilizando as fórmulas e valores referenciais mencionados no Catálogo Gedore GBr 2009.
** Por recomendação da norma DIN, devemos evitar o uso dessas medidas.