Soquete sextavado longo de impacto

Ref. K 21 L

Quadrado - encaixe de 1" Encaixe hexagonal (Perfil)

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado. Soquete extra-resistente, formato longo, indicado para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Encaixe 25,4 mm (1”).

 

* Item não normatizado.

Produtos

Ref. QuilogramasL mmd1 mmd2 mmt mmDt mm
K 21 L - 19* 1,2 100 36 54 9,5 70
K 21 L - 20* 1,2 100 37 54 10 70
K 21 L - 21* 1,2 100 38 54 11 70
K 21 L - 22 1,2 100 40 54 11 70
K 21 L - 23* 1,2 100 41 54 13 70
K 21 L - 24 1,2 100 42 54 13 70
K 21 L - 25* 1,2 100 43 54 13 70
K 21 L - 26* 1,2 100 45 54 13 70
K 21 L - 27 1,2 100 46 54 13 70
K 21 L - 28* 1,2 100 47 54 14 70
K 21 L - 29* 1,2 100 48 54 16,5 70
K 21 L - 30 1,2 100 50 54 16,5 70
K 21 L - 32 1,2 100 51 54 17 70
K 21 L - 36 1,2 100 54 54 19 70
K 21 L - 37* 1,2 100 54 54 19 70
K 21 L - 38* 1,3 100 60 54 22 70
K 21 L - 41 1,4 100 63 54 22 70
K 21 L - 46 1,6 100 70 54 25,5 70
K 21 L - 48* 1,7 100 73 54 27 70
K 21 L - 50 1,7 100 73 54 27 70
K 21 L - 55 2,2 105 82 54 30 75
K 21 L - 60 2,5 105 86 54 33 75
K 21 L - 33* 1,2 100 54 54 17 70
K 21 L - 65 3,0 118 92 54 35 88
K 21 L - 70 3,2 124 96 54 38 94
K 21 L - 75* 4,3 124 100 86 41 94
K 21 L - 80* 4,8 132 105 86 44 102
K 21 L - 85* 5,2 132 115 86 47 102
K 21 L - 90* 7,2 140 127 86 49 110
K 21 L - 95* 7,6 140 135 86 49 110
K 21 L - 100* 7,6 143 135 86 54 113
K 21 L - 105* 10,5 143 145 127 54 113
K 21 L - 110* 11,2 149 150 127 62 119
K 21 L - 115* 11,7 149 155 127 67 119
K 21 L - 3/4" 1,2 100 36 54 9,5 70
K 21 L - 13/16" 1,2 100 38 54 11 70
K 21 L - 7/8" 1,2 100 40 54 13 70
K 21 L - 15/16" 1,2 100 41 54 13 70
K 21 L - 1" 1,2 100 43 54 13 70
K 21 L - 1.1/16" 1,2 100 46 54 13 70
K 21 L - 1.1/8" 1,2 100 48 54 16,5 70
K 21 L - 1.3/16" 1,2 100 50 54 16,5 70
K 21 L - 1.1/4" 1,2 100 51 54 17 70
K 21 L - 1.5/16" 1,2 100 54 54 19 70
K 21 L - 1.3/8" 1,2 100 54 54 19 70
K 21 L - 1.7/16" 1,2 100 54 54 19 70
K 21 L - 1.1/2" 1,3 100 60 54 22 70
K 21 L - 1.9/16" 1,3 100 60 54 22 70
K 21 L - 1.5/8" 1,4 100 63 54 22 70
K 21 L - 1.11/16" 1,5 100 67 54 25 70
K 21 L - 1.3/4" 1,6 100 70 54 25,5 70
K 21 L - 1.13/16" 1,6 100 70 54 25,5 70
K 21 L - 1.7/8" 1,6 100 70 54 27 70
K 21 L - 2" 1,7 100 73 54 27 70
K 21 L - 2.1/8" 2,2 104 82 54 30 74
K 21 L - 2.3/16 2,2 105 82 54 32 75
K 21 L - 2.1/4" 2,2 105 82 54 33 75
K 21 L - 2.3/8" 2,5 112 86 54 33 82
K 21 L - 2.1/2" 2,6 118 92 54 35 88
K 21 L - 2.5/8" 3,0 118 92 54 38 88
K 21 L - 2.3/4" 3,2 124 96 54 38 94
K 21 L - 3.1/8" 4,7 132 105 86 44 102
Catálogo de Produtos

Gedore

Ferramentas Gedore do Brasil S/A Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina CEP 93025-340 São Leopoldo - RS Fone: (51) 3589-9200 Fax: (51) 3589-9222

Gedore

Gad'Brivia