Ref. 19

Encaixe quadrado de 1/2" Encaixe hexagonal (Perfil)

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Modelo curto. Para trabalhar com acessórios manuais. Encaixe quadrado de 12,7 mm (1/2”).

 

DIN 3124.

 

* Item não normatizado.

Produtos

Ref. L mmGramasd1 mmd2 mmt mm
19 - 6* 38 50 10,7 23,1 5
19 - 7* 38 50 11,7 23,1 5
19 - 8* 38 55 13,2 23,1 15
19 - 9* 38 55 14,4 23,1 15
19 - 10 38 55 15,7 23,1 13,5
19 - 11 38 55 16,9 23,1 12,5
19 - 11 38 55 16,9 23,1 12,5
19 - 12 38 55 18,2 23,1 12,5
19 - 13 38 60 19,2 22,5 12,5
19 - 14 38 60 20,7 23,1 12,5
19 - 15 40 70 21,9 24,4 15
19 - 16 40 75 22,7 24,4 15
19 - 17 40 70 24,4 23,1 15
19 - 18 40 70 25,7 24,4 17
19 - 19 40 80 26,9 25,2 17
19 - 20 40 90 28,2 26,1 17
19 - 21 41,5 100 29,4 27,1 18,5
19 - 22 41,5 100 30,7 26,9 18,5
19 - 23 41,5 120 31,9 28,1 18,5
19 - 24 41,5 120 33,2 28,6 18,5
19 - 26 41,5 140 35,7 30 18,5
19 - 27 41,5 150 36,9 30,6 18,5
19 - 28 43 160 38,2 31,1 20
19 - 30 43 200 40,7 33,1 20,5
19 - 32 44,5 220 43,2 35,1 22,5
19 - 29* 43 170 38,8 31,6 20
19 - 34* 44,5 250 45,4 36,9 22,5
19 - 25 41,5 130 34,2 28,8 18,5
19 - 1/4" 38 50 10,7 23,1 5
19 - 5/16" 38 50 13,2 23,1 15
19 - 3/8" 38 55 15,1 23,1 15
19 - 7/16" 38 55 16,9 23,1 12,5
19 - 1/2" 38 55 18,9 23,1 12,5
19 - 9/16" 38 60 20,9 23,1 12,5
19 -19/32" 40 75 21,9 24,4 15
19 -5/8" 40 75 22,7 24,4 15
19 -11/16" 40 75 24,9 23,1 17
19 -3/4" 40 75 26,9 24,8 17
19 -25/32" 40 85 27,7 25,9 17
19 -13/16" 41,5 95 28,7 26,3 18,5
19 -7/8" 41,5 100 30,8 27,1 18,5
19 -29/32" 41,5 110 31,9 28,1 18,5
19 -15/16" 41,5 120 32,8 28,9 18,5
19 -1" 41,5 130 34,8 29,5 18,5
19 -1.1/16" 41,5 150 36,9 30,6 18,5
19 -1.1/8" 43 160 38,8 31,6 20
19 -1.3/16" 43 190 40,8 33,1 20,5
19 -1.1/4" 44,5 220 42,8 35,1 22,5
Catálogo de Produtos

Gedore

Ferramentas Gedore do Brasil S/A Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina CEP 93025-340 São Leopoldo - RS Fone: (51) 3589-9200 Fax: (51) 3589-9222

Gedore

Gad'Brivia